Copyright © 陜西裕達(dá)新材料科技有限公司 版權(quán)所有 備案號:陜ICP備2020016489號-1
以下為2月20日LME鎳庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)?? 前日庫存 入庫 出庫?? 今日庫存 變動(dòng)? 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鎳 45174 0 120 45054 -120 42318 2736 6.07%
鹿特丹 19308 0 96 19212 -96 18036 1176 6.12%
新加坡 10656 0 24 10682 -24 9888 744 7.00%
柔佛 5448 0 0 5448 0 5070 378 6.94%
高雄 4584 0 0 4584 0 4524 60 1.31%
光陽 1584 0 0 1584 0 1584 0 0.00%
釜山 1350 0 0 1350 0 1284 66 4.89%
巴生港 1182 0 0 1182 0 1032 150 12.69%
迪拜 978 0 0 978 0 882 96 9.82%
弗利辛恩42 0 0 42 0 6 36 85.71%
利物浦 30 0 0 30 0 0 30 100.00%
熱那亞 6 0 0 6 0 6 0 0.00%
巴爾的摩6 0 0 6 0 6 0 0.00%
-----------------------------------------------------------------------------
本文轉(zhuǎn)載自長江有色金屬網(wǎng),內(nèi)容均來自于互聯(lián)網(wǎng),不代表本站觀點(diǎn),內(nèi)容版權(quán)歸屬原作者及站點(diǎn)所有,如有對您造成影響,請及時(shí)聯(lián)系我們予以刪除!